Hasil MotoGP 2013 Jerez : Pedrosa Juara, Trio Spanyol kuasai Sirkuit Jerez. Balapan MotoGP memasuki seri ketiga dimana di seri ini Balapan diadakan di Sirkuit Jerez, Spanyol. Dan seri MotoGP 2013 Jerez ini nampaknya benar-benar menjadi ajang pamer pembalap Spanyol. Pasalnya podium baik 1,2,3 semuanya dihuni oleh pembalap dari negeri matador tersebut. lihat juga harga yamaha r15.
Namun Duo Honda asal Spanyol Pedrossa dan Marc Marquez lah yang menjadi bintang di arena MotoGP Jerez ini. Pedrosa mengunci posisi pertama sejak awal lap dimulai. Sementara posisi kedua diraih Marc Marquez setelah pada lap terakhir mengambil alih dari pembalap Yamaha Jorge Lorenzo yang finis di posisi ketiga. Sementara itu rekan setim Lorenzo, Valentino Rossi harus puas finish di posisi keempat di seri ini. Motor terbaru harga yamaha r25.
Insiden sempat terjadi pada tikungan terakhir jelang finis, motor Marc Marquez terlibat saling senggol dengan motor Lorenzo. Kejadian berawal saat Marquez menabrak motor Lorenzo pada tikungan terakhir. Motor Lorenzo tampak oleng sehingga hampir keluar lintasan. Marquez akhirnya finis di urutan dua. Lorenzo terlihat marah saat melintasi garis finish di posisi ketiga. Sementara Marquez merasa bersalah dan meminta maaf kepada Lorenzo.
Berikut hasil Balap MotoGP (race) di sirkuit Jerez Spanyol 2013:
Source : motogp.com
Nah, itulah tadi informasi mengenai Hasil MotoGP 2013 Jerez : Pedrosa Juara, Trio Spanyol kuasai Sirkuit Jerez. Semoga bermanfaat
Namun Duo Honda asal Spanyol Pedrossa dan Marc Marquez lah yang menjadi bintang di arena MotoGP Jerez ini. Pedrosa mengunci posisi pertama sejak awal lap dimulai. Sementara posisi kedua diraih Marc Marquez setelah pada lap terakhir mengambil alih dari pembalap Yamaha Jorge Lorenzo yang finis di posisi ketiga. Sementara itu rekan setim Lorenzo, Valentino Rossi harus puas finish di posisi keempat di seri ini. Motor terbaru harga yamaha r25.
Insiden sempat terjadi pada tikungan terakhir jelang finis, motor Marc Marquez terlibat saling senggol dengan motor Lorenzo. Kejadian berawal saat Marquez menabrak motor Lorenzo pada tikungan terakhir. Motor Lorenzo tampak oleng sehingga hampir keluar lintasan. Marquez akhirnya finis di urutan dua. Lorenzo terlihat marah saat melintasi garis finish di posisi ketiga. Sementara Marquez merasa bersalah dan meminta maaf kepada Lorenzo.
Berikut hasil Balap MotoGP (race) di sirkuit Jerez Spanyol 2013:
| NO | Poin | No Mtr | Pembalap | Ngr | Tim | Mtr | Km/h | Tm/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 158.1 | 45’17.632 |
| 2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 158.0 | +2.487 |
| 3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 157.8 | +5.089 |
| 4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 157.6 | +8.914 |
| 5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157.4 | +12.663 |
| 6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 157.3 | +15.094 |
| 7 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 156.7 | +25.632 |
| 8 | 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 155.7 | +41.881 |
| 9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 155.6 | +43.812 |
| 10 | 6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 155.6 | +44.461 |
| 11 | 5 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Test Team | Ducati | 155.5 | +45.974 |
| 12 | 4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 154.7 | +59.859 |
| 13 | 3 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 154.2 | +1’09.743 |
| 14 | 2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | IodaSuter | 153.7 | +1’17.813 |
| 15 | 1 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 153.7 | +1’18.177 |
| 16 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 153.7 | +1’18.928 | |
| 17 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kws | 153.7 | +1’19.307 | |
| 18 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 153.7 | +1’19.457 | |
| Not Classified | ||||||||
| 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 155.1 | 24 Laps | ||
| 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 154.3 | 24 Laps | ||
| 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda Suter | 150.8 | 24 Laps | ||
| 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 151.2 | 25 Laps | ||
| 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 148.9 | 25 Laps | ||
Source : motogp.com
Nah, itulah tadi informasi mengenai Hasil MotoGP 2013 Jerez : Pedrosa Juara, Trio Spanyol kuasai Sirkuit Jerez. Semoga bermanfaat
